序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 | ||
1 | 内槽尺寸(长*宽*高) | 600×500×500mm | 采用优质“SUS”304#2.5mm不锈钢板生产焊接制作,经久耐用、耐腐蚀。 | ||
2 | 超 声 波 系 统 | 超声波换能器 | 60W/只 | 采用日本“高Q值NTK”晶片震子换能器。 | |
超声波总功率 | 1800W | 超声波功率范围内可调节;时间可设定。 | |||
超声波频率 | 28KHZ-40KHZ | 采用28KHz-40KHz切换调频技术。 | |||
超声震子数 | 36只 | 超声波形式:底部超声波清洗方式 | |||
超声波发生器(电箱) | 1台 | 最新调频它激式,频率自动跟踪,工作稳定可靠面板数字显示;富嘉达自主研发。 | |||
3 | 加热 | 加热板 | 4KW | 采用铝合金加热板;数显示控制温度 30~110℃可自由调节。 | |
4 | 排水 | 排水排液 | 1寸 | 设有排液管排液阀;后部配排水球阀。 | |
5 | 机架 | 设备机架 | SUS3042.0 | 机架采用SUS304不锈钢方通焊接制作; 设备底部设有脚轮4套。 | |
6 | 门板 | 设备外封门板 | SUS304#1.0mm | 采用优质SUS304#1.0mm不锈钢折弯制作。 | |
7 | 线路 | 超声槽主线 | 3.5M | 发生器电线 | 1.5M |
8 | 电源 | 加热电源 | 380V | 超声波电源 | 220V |
9 | 其他参数 | 整机SUS全不锈钢结构 外形尺寸:约1400×700×850mm | |||
10 | 过滤循环功能 | 槽体旁边设有—副槽300×500×500mm+过滤泵+过滤器组成。 |
全国服务热线:0755-2799-3344 134-8068-0074